ТРАНСФЕРЫ | |||
Маршруты | 1–2 человека | 3–6 человек | 7–17 человек |
Ереван Аэропорт-отель | 15 | 20 | 40 |
Ереван-Дилижан | 50 | 90 | 140 |
Ереван-Джермук | 75 | 100 | 175 |
Ереван-Цахкадзор | 40 | 75 | 120 |
Ереван-Степанакерт | 125 | 175 | 300 |
Ереван-Тбилиси | 100 | 140 | 300 |
Ереван-Кутаиси | 125 | 200 | 375 |
Ереван-Батуми | 175 | 250 | 450 |
Стоимость указана за группу в USD |